top of page


Products
●1608TYPE
【Temperature Characteristic B7 : X7R(-55~+125℃), C7 : X7S(-55~+125℃)】 0.8mm Thickness
HTLT
Rated voltage x %
MAASH168SB7102[]TCA01 HMR107 B7102[]A-T X7R 1000 p ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7152[]TCA01 HMR107 B7152[]A-T X7R 1500 p ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7222[]TCA01 HMR107 B7222[]A-T X7R 2200 p ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7332[]TCA01 HMR107 B7332[]A-T X7R 3300 p ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7472[]TCA01 HMR107 B7472[]A-T X7R 4700 p ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7682[]TCA01 HMR107 B7682[]A-T X7R 6800 p ±10, ±20 3.5 200 0.8
±0.10
MAASH168SB7103[]TCA01 HMR107 B7103[]A-T X7R 0.01 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7153[]TCA01 HMR107 B7153[]A-T X7R 0.015 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7223[]TCA01 HMR107 B7223[]A-T X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7333[]TCA01 HMR107 B7333[]A-T X7R 0.033 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168SB7473[]TCA01 HMR107 B7473[]A-T X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASH168AB7104[]TCA01 HMR107AB7104[]A-T X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASU168SB7223[]TNA01 UMF107 B7223[]AHT X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASU168SB7473[]TNA01 UMF107 B7473[]AHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 0.
8±0.10
MAASU168SB7104[]TNA01 UMF107 B7104[]AHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASU168AC7224[]TCA01 UMR107AC7224[]A-T X7R 0.22 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8+0.15/-0.05
MAAST168SB7223[]TNA01 TMF107 B7223[]AHT X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAAST168SB7473[]TNA01 TMF107 B7473[]AHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAAST168SB7104[]TNA01 TMF107 B7104[]AHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±
0.10
MAAST168SB7224[]TNA01 TMF107 B7224[]AHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
MAAST168SB7474[]TNA01 TMF107 B7474[]AHT X7R 0.47 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
MAAST168SB7105[]TCA01 TMR107 B7105[]A-T X7R 1 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
MAASE168SB7223[]TNA01 EMF107 B7223[]AHT X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASE168SB7473[]TNA01 EMF107 B7473[]AHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASE168SB7104[]TNA01 EMF107 B7104[]AHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±
0.10
MAASE168SB7224[]TNA01 EMF107 B7224[]AHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 5 200 0.8±0.10
MAASE168SB7474[]TNA01 EMF107 B7474[]AHT X7R 0.47 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
MAASE168SB7105[]TNA01 EMF107 B7105[]AHT X7R 1 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
MAASL168SB7223[]TNA01 LMF107 B7223[]AHT X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASL168SB7473[]TNA01 LMF107 B7473[]AHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±0.10
MAASL168SB7104[]TNA01 LMF107 B7104[]AHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 0.8±
0.10
MAASL168SB7224[]TNA01 LMF107 B7224[]AHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 5 200 0.8±0.10
MAASL168SB7474[]TNA01 LMF107 B7474[]AHT X7R 0.47 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
MAASL168SB7105[]TNA01 LMF107 B7105[]AHT X7R 1 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
MAASJ168SB7225[]TCA01 JMR107 B7225KA-T 6.3 X7R 2.2 μ ±10, ±20 10 150 0.8±0.10
●2012TYPE
【Temperature Characteristic B7 : X7R(-55~+125℃), C7 : X7S(-55~+125℃), D7 : X7T(-55~+125℃)】 1.25mm Thickness
HTLT
Rated voltage x %
MAASH21GSB7103[]TNA01 HMF212 B7103[]GHT X7R 0.01 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASH21GSB7223[]TNA01 HMF212 B7223[]GHT X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASH21GSB7473[]TNA01 HMF212 B7473[]GHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASH21GSB7104[]TNA01 HMF212 B7104[]GHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25
±0.10
MAASH21GSB7224[]TNA01 HMF212 B7224[]GHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASH21GAC7474[]TCA01 HMR212AC7474[]G-T X7S 0.47 μ ±10, ±20 3.5 150 1.25+0.15/-0.05
MAASH21GCC7105[]TCA01 HMR212CC7105[]G-T X7S 1 μ ±10, ±20 3.5 150 1.25+0.25/-0
MAASU21GSB7103[]TNA01 UMF212 B7103[]GHT X7R 0.01 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASU21GSB7223[]TNA01 UMF212 B7223[]GHT X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASU21GSB7473[]TNA01 UMF212 B7473[]GHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASU21GSB7104[]TNA01 UMF212 B7104[]GHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25
±0.10
MAASU21GSB7224[]TNA01 UMF212 B7224[]GHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASU21GAC7474[]TCA01 UMR212AC7474[]G-T X7S 0.47 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25 +0.15/-0.05
MAASU21GSB7105[]TNA01 UMF212 B7105[]GHT X7R 1 μ ±10, ±20 10 150 1.25±0.10
MAAST21GSB7103[]TNA01 TMF212 B7103[]GHT X7R 0.01 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAAST21GSB7223[]TNA01 TMF212 B7223[]GHT X7R 0.022 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAAST21GSB7473[]TNA01 TMF212 B7473[]GHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAAST21GSB7104[]TNA01 TMF212 B7104[]GHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25
±0.10
MAAST21GSB7224[]TNA01 TMF212 B7224[]GHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAAST21GSB7474[]TNA01 TMF212 B7474[]GHT X7R 0.47 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAAST21GSB7105[]TNA01 TMF212 B7105[]GHT X7R 1 μ ±10, ±20 10 200 1.25±0.10
MAAST21GSB7225[]TNA01 TMF212 B7225[]GHT X7R 2.2 μ ±10, ±20 10 150 1.25±0.10
MAASE21GSB7473[]TNA01 EMF212 B7473[]GHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASE21GSB7104[]TNA01 EMF212 B7104[]GHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASE21GSB7224[]TNA01 EMF212 B7224[]GHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASE21GSB7474[]TNA01 EMF212 B7474[]GHT X7R 0.47 μ ±10, ±20 3.5 200 1.2
5±0.10
MAASE21GSB7105[]TNA01 EMF212 B7105[]GHT X7R 1 μ ±10, ±20 10 200 1.25±0.10
MAASE21GSB7225[]TNA01 EMF212 B7225[]GHT X7R 2.2 μ ±10, ±20 10 200 1.25±0.10
MAASE21GAB7475[]TNA01 EMF212AB7475[]GHT X7R 4.7 μ ±10, ±20 10 150 1.25+0.15/-0.05
MAASL21GSB7473[]TNA01 LMF212 B7473[]GHT X7R 0.047 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASL21GSB7104[]TNA01 LMF212 B7104[]GHT X7R 0.1 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASL21GSB7224[]TNA01 LMF212 B7224[]GHT X7R 0.22 μ ±10, ±20 3.5 200 1.25±0.10
MAASL21GSB7474[]TNA01 LMF212 B7474[]GHT X7R 0.47 μ ±10, ±20 3.5 200 1.2
5±0.10
MAASL21GSB7105[]TNA01 LMF212 B7105[]GHT X7R 1 μ ±10, ±20 10 200 1.25±0.10
MAASL21GSB7225[]TNA01 LMF212 B7225[]GHT X7R 2.2 μ ±10, ±20 10 200 1.25±0.10
MAASL21GSB7475[]TNA01 LMF212 B7475[]GHT X7R 4.7 μ ±10, ±20 10 150 1.25±0.10
MAASL21GBD7106[]TCA01 LMR212BD7106[]G-T X7T 10 μ ±10, ±20 10 150 1.25+0.2/-0
MAASJ21GAB7106[]TNA01 JMF212AB7106[]GHT 6.3 X7R 10 μ ±10, ±20 10 150 1.25+0.15/-0.05
bottom of page